Eli 4-6 olutta päivässä, kuulostaa hurjalta? No, niinhän se saattaa tuntua, mutta eipä ole koskaan alkoholi ollut ongelmana matkoilla. Hyvin nukutun yön jälkeen on päästy aikaisin matkaan ja pyörä kulkee. Ainoa haitta noista välipalaoluista on 20-30 minuutin kulkemattomuus kun se muutama gramma alkoholia palaa helppona energiana ensimmäisenä pois.
Alle keräsin kokooman oluen hivenaine ja vitamiinikoostumuksesta, vertailun vuoksi on mukana appelsiinitäysmehu. Nopeasti huomaa, että oluella täytyy näppärästi suurin osa erilaisista B-vitamiinitarpeista sekä magnesiumin tarpeesta. Kalium ja kalsium jäävät vähemmälle kuten suolatkin, mutta niitä saa ruoasta ja mineraalivedestä. Sokeria tankataan myslipatukoilla. Jopa kuidun tarpeesta täytyy 7-10% oluen avulla. Energiaa kertyy 1 200 kcal päivässä, mutta se kuluu parissa ajotunnissa...
Oluen ravintoainekoostumus
Oluella tarkoitetaan seuraavassa yleisesti maailmalla juotavaa 5,0-5,5 t% vaaleaa lageria ja mehulla appelsiinitäysmehua. Tiedot pääosin Finelistä, osin VTT/Panimolaboratorion tutkimuksista (Mallas ja olut -lehden artikkeli).
Komponentti | Olut | Mehu |
Alkoholi, % | 5-5,5 | - |
Vesi, % | 93 | ? |
Energia, kcal | 40 | 45 |
Hiilihydraatit, g/100 ml | 2,4 | 10 |
- joista vapaita sokereita, g/100 ml | <0,2 | 10 |
Proteiinit, g/100 ml | 0,5 | 0,3 |
Rasvat, g/100 ml | - | 0,1 |
Kuitu, g/100 ml | 0,5 | - |
Vitamiinit, mg/100 ml | 2-2,5 | 37,3 |
Antioksidatiiviset fenolit, mg/100 ml | 20-60 | ? |
Ravintoaineet ja vitamiinit
Puolen litran annoksesta saatava osuus miehen päivätarpeesta, naisilla yleensä hiukan vähemmän.
Ainesosa | Tarve/vrk | Olut | Mehu |
Niasiini B3, mg | 18 mg | 25% | 14% |
Biotiini, H-vitamiini | 100 ug | 25% | ? |
Pyridoksiini B6 | 1,5 mg | 18% | 27% |
Riboflaviini B2 | 1,6 mg | 13% | 6% |
Foolihappo B9 | 300 ug | 13% | 42% |
Pantoteenihappo B5 | 7 mg | 10% | ? |
Tiamiini B1 | 1,4 mg | 4% | 25% |
Natrium | <3000 | 0,3% | 0,6% |
Suola | <2500 | 1% | 2% |
Magnesium | 350 mg | 16% | 13% |
Fosfori | 600 mg | 21% | 13% |
Kalium | 3500 mg | 7% | 27% |
Kalsium | 1000 mg | 2% | 5% |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti