- Matkan blogi
- Valokuva-albumi

| 15.6.2008 Helsinki-Pärnu (laiva, bussi) | 12/113 km | ||
| 16.6.2008 Pärnu-Dzeni | 101/113 km | 5:03 h | |
| 17.6.2008 Dzeni-Rīga | 98/211 km | 5:13 h | |
| 18.6.2008 Rīga-Jelgava | 83/295 km | 4:30 h | |
| 19.6.2008 Jelgava-Šiauliai | 90/385 km | 4:43 h | |
| 20.6.2008 Šiauliai-Varniai | 95/480 km | 5:07 h | |
| 21.6.2008 Varniai-Klaipėda | 89/578 km | 4:52 h | |
| 22.6.2008 Klaipėda-Nida | 61/638 km | 3:26 h |

| 23.6.2008 Nida-Kaliningrad | 93/731 km | 4:52 h | |
| 24.6.2008 Kaliningrad-Fromborg | 79/813 km | 4:52 h | |
| 25.6.2008 Frombork-Kwindzyn | 118/933 km | 7:06 h | |
| 26.6.2008 Kwindzyn-Torun | 117/1050 km | 6:59 h | |
| 28.6.2008 Torun-Wroclaw (juna) | |||
| 29.6.2008 Wroclaw-Złoty Stok | 100/1155 km | 5:36 h | |
| 30.6.2008 Złoty Stok-Kłodzko-Černožize | 93/1248 km | 6:08 h | |
| 1.7.2008 Černožize-Poděbrady | 84/1334 km | 5:02 h | |
| 2.7.2008 Poděbrady-Praha (juna) |